Litter Media

Beneficial news you can use – Finding the good in our communities

COVID-19 Update: September Numbers for 10 County Region

Presented by Hometown-Motors, Inc.

Litter Media has been tracking numbers from the Ohio Coronavirus Dashboard since March.

This report is a culmination of the daily dashboard reports for the 10 county region of Fairfield, Fayette, Highland, Hocking, Jackson, Pickaway, Pike, Ross, Scioto and Vinton Counties for the month of September 2020.

New Cases: 1,335; Presumed Recoveries: 1,300; Hospitalizations: 120; Deaths: 42

FAIRFIELD: 451 cases, 449 recoveries, 33 Hospitalizations, 14 deaths.

FAYETTE:  56 cases, 80 recoveries, 9 Hospitalizations, 1 death.

HIGHLAND: 50 cases, 38 recoveries, 2 Hospitalizations, 0 deaths.

HOCKING: 33 cases, 31 recoveries, 0 Hospitalizations, 0 deaths.

JACKSON: 105 cases, 114 recoveries, 11 Hospitalizations, 6 deaths.

PICKAWAY: 134 cases, 119 recoveries, 7 Hospitalizations, 2 deaths.

PIKE: 95 cases, 45 recoveries, 6 Hospitalizations, 0 deaths.

ROSS: 219 cases, 271 recoveries, 35 Hospitalizations, 14 deaths.

SCIOTO: 182 cases, 142 recoveries, 16 Hospitalizations, 4 deaths.

VINTON: 10 cases, 11 recoveries, 1 Hospitalization, 1 death.

Statewide as of 2pm ET Thursday, October 1, 2020 (difference since Wednesday at 2pm ET): Ohio has 155,314 (+1,327) total COVID-19 cases with 134,216 (+1,236) presumed recoveries, 15,606 (+90) hospitalizations and 4,817 (+13) virus related deaths.

October begins with this report of cases by county in the Scioto Valley Region since the count began in March 2020. Each county has its associated color code and level from the Ohio Public Health Advisory System Map. (Data compares Wednesday’s 9/30/2020 report with Thursday’s 10/1/2020 from the State’s COVID-19 dashboard which show 68 new cases in the 10 county region over the last 24 hours, the most being in Ross County (+20), Fairfield County (+19) and Fayette County (+11), with one new death reported in Highland County (4). )

FAIRFIELD, (ORANGE/Level 2): 2,194 cases (+19), 1,925 recoveries (+15), 172 Hospitalizations (+1), 54 deaths (+0).

FAYETTE, (ORANGE/Level 2): 256 cases (+11), 211 recoveries (+1), 30 Hospitalizations (+0), 6 deaths (+0).

HIGHLAND, (YELLOW/Level 1): 237 cases (+3), 207 recoveries (+0), 27 Hospitalizations (+1), 4 deaths (+1).

HOCKING, (YELLOW/Level 1): 170 cases (+0), 147 recoveries (+0), 24 Hospitalizations (+0), 9 deaths (+0).

JACKSON, (ORANGE/Level 2): 278 cases (+3), 193 recoveries (+0), 29 Hospitalizations (+0), 7 deaths (+0).

PICKAWAY, (YELLOW/Level 1): 2,692 cases (+0), 2,494 recoveries (+2), 106 Hospitalizations (+0), 45 deaths (+0).

PIKE, (RED/Level 3): 210 cases (+4), 127 recoveries (+2), 18 Hospitalizations (+0), 0 deaths.

ROSS, (ORANGE/Level 2): 934 cases (+20), 803 recoveries (+5), 131 Hospitalizations (+1), 27 deaths (+0).

SCIOTO, (RED/Level 3): 547 cases (+8), 417 recoveries (+7), 55 Hospitalizations (-1), 7 deaths (+0).

VINTON, (YELLOW/Level 1): 48 cases (+0), 41 recoveries (+0), 10 Hospitalizations (+0), 3 deaths (+0) 

REPORTED ACTIVE CASES: (Note: Ross County Health District does not include active cases in its reporting.) There are 498 active cases reported by the counties from their social media postings this week. The date reported is in parentheses.

FAIRFIELD: 249 (10/1)

FAYETTE: 35 (10/1)

HIGHLAND: 21 (9/30)

HOCKING: 14 (10/1)

JACKSON: 38 (10/1)

PICKAWAY: 18 (10/1)

PIKE: 37 (9/30)

ROSS: No Report

SCIOTO: 84 (9/30)

VINTON: 2 (9/29)